項目 型號 | Φ135 | Φ200 | Φ200*3000 |
床身上工件最大回轉直徑 | 630mm | 630mm | 630mm |
刀架上工件最大回轉直徑 | 300mm | 300mm | 300mm |
最大頂尖距 | 1500mm | 1500mm | 3000mm |
最大車削長度 | 1420mm | 1420mm | 2920mm |
床身導軌寬度 | 550mm | 550mm | 550mm |
刀架橫向行程 | 390mm | 390mm | 390mm |
主軸通孔直徑 | 135mm | 200mm | 200mm |
正轉轉速級數 | 18 | 12 | 12 |
正轉轉速范圍 | 14-750r/min | 36-480r/min | 36-480r/min |
反轉轉速級數 | 9 | 6 | 6 |
反轉轉速范圍 | 16-820r/min | 57-576r/min | 57-576r/min |
加工公制螺紋種數及范圍 | 52種/1-224mm | 24種/1-14mm | 24種/1-14mm |
加工英制螺紋種數及范圍 | 40種/2-28牙/吋 | 40種/2-28牙/吋 | 40種/2-28牙/吋 |
縱向進給量種數及范圍 | 26種/0.07-1.33mm | 26種/0.07-1.33mm | 26種/0.07-1.33mm |
橫向進給量種數及范圍 | 22種/0.2-0.45mm | 22種/0.2-0.45mm | 22種/0.2-0.45mm |
尾座套筒直徑 | 100mm | 100mm | 100mm |
尾座套筒最大行程 | 205mm | 205mm | 205mm |
三爪卡盤 | 直徑380mm | 直徑500mm | 直徑500mm |
中心架 | 320mm | 320mm | 320mm |
跟刀架 | 200mm | 200mm | 200mm |
外型尺寸(長X寬X高) | 3657X1449X1393(mm) | 3657X1449X1393(mm) | 5157X1449X1393(mm) |
主電機功率 |
Y160M-4 11KW 1460r/min |
Y160M-4 11KW 1460r/min | Y160M-4 11KW 1460r/min |